ブリプラチン注10mg,ブリプラチン注25mg,ブリプラチン注50mg    


胃腸系障害//全身障害//皮膚付属器障害//神経系障害//聴覚障害//その他//
骨髄機能抑制//腎機能障害//肝機能障害//その他

副作用発現状況一覧表
対象\時期  承認時迄の調査 使用成績調査
(昭和58年9月21日〜平成1年9月20日)
合 計
調査施設数 200 1,151
調査症例数 1,339 7,448 8,787
副作用発現症例数 1,267 6,251 7,518
副作用発現件数 3,748 18,134 21,882
副作用発現症例率 94.6% 83.9% 85.6%
副作用の種類 副作用の種類別発現症例(件数)率(%)
〈胃腸系障害〉  TOP
 嘔気・嘔吐 1,142 ( 85.3) 5,417 ( 72.7) 6,559 ( 74.6)
 食欲不振 999 ( 74.6) 4,463 ( 59.9) 5,462 ( 62.2)
 下痢 100 ( 7.5) 422 ( 5.7) 522 ( 5.9)
 口内炎 26 ( 1.9) 191 ( 2.6) 217 ( 2.5)
 便秘 - 71 ( 1.0) 71 ( 0.8)
 胸やけ  - 7 ( 0.09) 7 ( 0.08)
 腹痛 7 ( 0.5) 36 ( 0.5) 43 ( 0.5)
 イレウス 3 ( 0.2) 15 ( 0.2) 18 ( 0.2)
 口唇腫脹・口唇炎  - 8 ( 0.1) 8 ( 0.09)
 アミラ−ゼ上昇  - 2 ( 0.03) 2 ( 0.02)
 消化管出血  - 8 ( 0.1) 8 ( 0.09)
 吃逆 19 ( 1.4) 17 ( 0.2) 36 ( 0.4)
 腹部膨満 - 3 ( 0.04) 3 ( 0.03)
 舌炎  - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 耳下腺腫大  - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
〈全身障害〉  TOP
 全身倦怠感 562 ( 42.0) 2,493 ( 33.5) 3,055 ( 34.8)
 発熱 63 ( 4.7) 48 ( 0.6) 111 ( 1.3)
 ほてり - 25 ( 0.3) 25 ( 0.3)
 胸痛 2 ( 0.1) 10 ( 0.1) 12 ( 0.1)
 疼痛 3 ( 0.2) 17 ( 0.2) 20 ( 0.2)
 浮腫 6 ( 0.4) 36 ( 0.5) 42 ( 0.5)
 悪寒 1 ( 0.1) - 1 ( 0.01)
 体重減少 46 ( 3.4) 7 ( 0.09) 53 ( 0.6)
 アナフィラキシ− 1 ( 0.1) - 1 ( 0.01)
 ショック - 3 ( 0.04) 3 ( 0.03)
 下肢脱力感 - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
〈皮膚付属器障害〉 TOP
 脱毛 327 ( 24.4) 1,935 ( 26.0) 2,262 ( 25.7)
 発疹 26 ( 1.9) 28 ( 0.4) 54 ( 0.6)
 爪色変化  1 ( 0.07) 3 ( 0.04) 4 ( 0.05)
 皮膚肥厚・硬化 4 ( 0.3) 2 ( 0.03) 6 ( 0.07)
 帯状疱疹 2 ( 0.1) 1 ( 0.01) 3 ( 0.03)
 色素沈着  10 ( 0.7) 5 ( 0.07) 15 ( 0.2)
 発汗・冷汗  - 5 ( 0.07) 5 ( 0.06)
 そう痒 2 ( 0.1) 5 ( 0.07) 7 ( 0.08)
 皮膚障害 2 ( 0.1) 12 ( 0.2) 14 ( 0.2)
〈神経系障害〉 TOP
 嗄声 - 2 ( 0.03) 2 ( 0.02)
 不随意運動  - 2 ( 0.03) 2 ( 0.02)
 感覚異常 - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 頸部牽引感 - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 対麻痺  - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 テタニー - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 不穏  - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 末梢神経障害 39 ( 2.9) 110 ( 1.5) 149 ( 1.7)
 頭痛・頭重感 18 ( 1.3) 50 ( 0.7) 68 ( 0.8)
 めまい 9 ( 0.7) 13 ( 0.2) 22 ( 0.3)
 意識障害 - 8 ( 0.1) 8 ( 0.09)
 視力異常 1 ( 0.07) 7 ( 0.09) 8 ( 0.09)
 錐体外路症状  - 2 ( 0.03) 2 ( 0.02)
 言語障害 - 9 ( 0.1) 9 ( 0.10)
 不眠  - 4 ( 0.05) 4 ( 0.05)
 傾眠 1 ( 0.07) 1 ( 0.01) 2 ( 0.02)
 神経過敏  1 ( 0.07) 2 ( 0.03) 3 ( 0.03)
 精神障害 - 11 ( 0.1) 11 ( 0.1)
 痙攣 1 ( 0.07) 13 ( 0.2) 14 ( 0.2)
 後弓反射  1 ( 0.07) - 1 ( 0.01)
〈聴覚障害〉 TOP
 耳鳴 44 ( 3.3) 103 ( 1.4) 147 ( 1.7)
 聴力異常 37 ( 2.8) 83 ( 1.1) 120 ( 1.4)
〈その他〉 TOP
 感染 3 ( 0.2) 86 ( 1.2) 89 ( 1.0)
 出血傾向 2 ( 0.1) 47 ( 0.6) 49 ( 0.6)
 汎血球減少 - 4 ( 0.05) 4 ( 0.05)
 造血器障害 - 1,652 ( 22.2) 1,652 ( 18.8)
 筋肉痛 5 ( 0.4) 4 ( 0.05) 9 ( 0.10)
 関節痛 - 7 ( 0.09) 7 ( 0.08)
 血管痛・静脈炎 7 ( 0.5) 5 ( 0.07) 12 ( 0.1)
 静脈血栓 - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 血圧上昇 - 2 ( 0.03) 2 ( 0.02)
 血圧低下 2 ( 0.1) 3 ( 0.04) 5 ( 0.06)
 起立性低血圧  - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 心障害 1 ( 0.07) 38 ( 0.5) 39 ( 0.4)
 肺障害 15 ( 1.1) 28 ( 0.4) 43 ( 0.5)
 顔面蒼白 - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 咽頭痛 1 ( 0.07) 4 ( 0.05) 5 ( 0.06)
 くしゃみ  - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 咽頭水腫  - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 鼻閉  - 2 ( 0.03) 2 ( 0.02)
 肝不全  - 4 ( 0.05) 4 ( 0.05)
 黄疸  1 ( 0.07) - 1 ( 0.01)
 肝障害 - 55 ( 0.7) 55 ( 0.6)
 肝腫大  - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 腎機能障害 - 407 ( 5.5) 407 ( 4.6)
 急性腎不全 - 7 ( 0.09) 7 ( 0.08)
 血尿 - 2 ( 0.03) 2 ( 0.02)
 尿蛋白増加 - 2 ( 0.03) 2 ( 0.02)
 尿検査異常 - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 排尿障害 - 10 ( 0.1) 10 ( 0.1)
 頻尿 - 3 ( 0.04) 3 ( 0.03)
 無尿・乏尿 2 ( 0.1) 8 ( 0.1) 10 ( 0.1)
 尿崩症 - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 代謝性アシドーシス  - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 口渇  - 4 ( 0.05 4 ( 0.05)
 水中毒  1 ( 0.07) - 1 ( 0.01)
 無精子症 1 ( 0.07) - 1 ( 0.01)
 味覚異常 - 3 ( 0.04) 3 ( 0.03)
 Mg上昇 - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 K低下 - 4 ( 0.05) 4 ( 0.05)
 Na低下 - 3 ( 0.04) 3 ( 0.03)
 Ca低下 - 3 ( 0.04) 3 ( 0.03)
 電解質異常 - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 低クロール血症 - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 脱水症  - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 不正性器出血 - 1 ( 0.01) 1 ( 0.01)
 
臨床検査値異常の種類 臨床検査値異常の種類別発現症例[件数率  ( %)]
〈骨髄機能抑制〉 TOP
 貧血 ( 赤血球減少又はHb減少) 409/1326 ( 30.8) 1339/4918 ( 27.2) 1748/6244 ( 28.0)
 白血球減少 528/1321 ( 40.0) 1748/4914 ( 35.6) 2276/6235 ( 36.5)
 リンパ球減少 20/158 ( 12.7) 265/1643 ( 16.1) 285/1801 ( 15.8)
 血小板減少 244/1254 ( 19.5) 790/4840 ( 16.3) 1034/6094 ( 17.0)
 血沈異常 1/22 ( 4.5) 193/ 712 ( 27.1) 194/ 734 ( 26.4)
 Ht 21/97 ( 21.6) 58/2620 ( 2.2) 79/2717 ( 2.9)
〈腎機能障害〉 TOP
 BUN上昇 250/1306 ( 19.1) 632/4863 ( 13.0) 882/6169 ( 14.3)
 血清クレアチニン上昇 107/1292 ( 8.3) 296/4848 ( 6.1) 403/6140 ( 6.6)
 Ccr低下 248/652 ( 38.0) 355/3634 ( 9.8) 603/4286 ( 14.1)
 FENa異常 1/1 ( 100.0) - 1/1 ( 100.0)
 PSP低下 19/54 ( 35.2) 4/2620 ( 0.2) 23/2674 ( 0.9)
 β2-microgloburin 1/19 ( 5.3) - 1/19 ( 5.3)
 血清Na異常 52/1209 ( 4.3) 261/4833 ( 5.4) 313/6042 ( 5.2)
 血清K異常 95/1210 ( 7.9) 382/4829 ( 7.9) 477/6039 ( 7.9)
 血清Cl異常 64/1206 ( 5.3) 270/4790 ( 5.6) 334/5996 ( 5.6)
 血清Ca異常 16/670 ( 2.4) 135/4085 ( 3.3) 151/4755 ( 3.2)
 血清Mg異常 12/104 ( 11.5) 31/2860 ( 1.1) 43/2964 ( 1.5)
 血清Fe異常 2/20 ( 10.0) - 2/20 ( 10.0)
 尿酸 - 1/2620 ( 0.04) 1/2620 ( 0.04)
〈肝機能障害〉 TOP
 GOT上昇 116/1297 ( 8.9) 462/4863 ( 9.5) 578/6160 ( 9.4)
 GPT上昇 103/1294 ( 8.0) 503/4864 ( 10.3) 606/6158 ( 9.8)
 総ビリルビン - 7/2620 ( 0.3) 7/2620 ( 0.3)
 γ−GTP - 3/2620 ( 0.1) 3/2620 ( 0.11)
 Al-P上昇 53/1267 ( 4.2) 307/4767 ( 6.4) 360/6034 ( 6.0)
 LDH上昇 30/647 ( 4.6) 26/2620 ( 1.0) 56/3267 ( 1.7)
〈その他〉 TOP
 総蛋白異常 38/1159 ( 3.3) 18/2620 ( 0.7) 56/3779 ( 1.5)
 A/G異常 14/633 ( 2.2) 2/2620 ( 0.08) 16/3253 ( 0.5)
 オーディオグラム上の異常 9/69 ( 13.0) - 9/69 ( 13.0)
 尿蛋白 39/371 ( 10.5) 187/4098 ( 4.6) 226/4469 ( 5.1)
 血尿 22/358 ( 6.1) 54/1387 ( 3.9) 76/1745 ( 4.4)
 尿糖 1/1 ( 100.0) 1/2620 ( 0.04) 2/2621 ( 0.08)
 PaO2低下 3/47 ( 6.4) 2/2620 ( 0.08) 5/2667 ( 0.2)
 PaCo2 - 1/2620 ( 0.04) 1/2620 ( 0.04)
 DLco低下 9/47 ( 19.1) - 9/47 ( 19.1)
 CPK異常 1/1 ( 100.0) 11/2620 ( 0.4) 12/2621 ( 0.5)
 CRP異常 1/1 ( 100.0) 1/2620 ( 0.04) 2/2621 ( 0.08)
 FDP異常 1/1 ( 100.0) 1/2620 ( 0.04) 2/2621 ( 0.08)
 TTT上昇 1/86 ( 1.2) - 1/86 ( 1.2)
 ZTT上昇 0/112 ( 0.0) 1/2620 ( 0.04) 1/2732 ( 0.04)
 TTT/ZTT - 2/2620 ( 0.08) 2/2620 ( 0.08)
 アミラーゼ異常 2/52 ( 3.8) - 2/52 ( 3.8)
 NNAG - 5/2620 ( 0.2) 5/2620 ( 0.2)
 NSK - 4/2620 ( 0.2) 4/2620 ( 0.2)
 CR - 2/2620 ( 0.08) 2/2620 ( 0.08)
 GFR - 2/2620 ( 0.08) 2/2620 ( 0.08)
 LAP - 2/2620 ( 0.08) 2/2620 ( 0.08)
 PAM - 2/2620 ( 0.08) 2/2620 ( 0.08)
 PBC - 2/2620 ( 0.08) 2/2620 ( 0.08)
 EKG - 1/2620 ( 0.04) 1/2620 ( 0.04)
 HGB - 1/2620 ( 0.04) 1/2620 ( 0.04)
 pH - 1/2620 ( 0.04) 1/2620 ( 0.04)
 TCH - 1/2620 ( 0.04) 1/2620 ( 0.04)
 尿量 - 3/2620 ( 0.1) 3/2620 ( 0.11)

この品目の副作用発現頻度一覧表は、以下のものを集計したものです。
・承認時までの調査結果。
・市販後の再審査制度に基づく使用成績調査結果(日本化薬株式会社を含む)。
注)副作用発現頻度一覧表に記載されて副作用以外に、自発報告等による副作用も報告されていますので、添付文書の使用上の注意をご参照ください。