皮膚・皮膚付属器官障害//筋骨系障害//膠原障害//中枢末梢神経系障害//
自律神経系障害//聴覚前庭障害//その他の特殊感覚障害//精神障害//
胃腸系障害//肝臓胆管系障害//代謝栄養障害//心・血管障害//
心拍数心リズム障害//血管(心臓外)障害//赤血球障害//白血球網内系障害//
泌尿器系障害//一般的全身障害
| 副作用発現頻度一覧 | ||||
| 対象\時期 | 承認時迄の調査 | 使用成績の調査の累計 (昭和63年9月20日 〜平成4年9月19日) |
合計 | |
| 調査施設数 | 224 | 1,287 | 1,511 | |
| 調査症例数 | 1,304 | 17,237 | 18,541 | |
| 副作用発現症例数 | 151 | 501 | 652 | |
| 副作用発現件数 | 251 | 686 | 937 | |
| 副作用発現症例率 | 11.6% | 2.9% | 3.5% | |
| 副作用の種類 | 副作用等の種類別発現症例(件数)率(%) | |||
| 皮膚・皮膚付属器官障害 | 49( 3.8 ) | 91( 0.53 ) | 140( 0.76 ) | TOP |
| 日光皮膚炎 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 蕁麻疹 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| そう痒 | 42( 3.2 ) | 27( 0.16 ) | 69( 0.37 ) | |
| かゆみ | - | 2( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | |
| 丘疹 | - | 2( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | |
| 発疹 | 49( 3.8 ) | 59( 0.34 ) | 108( 0.58 ) | |
| 薬疹 | - | 7( 0.04 ) | 7( 0.04 ) | |
| 皮疹 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 痒疹 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 筋骨系障害 | 3( 0.2 ) | 3( 0.02 ) | 6( 0.03 ) | TOP |
| 関節痛 | 1( 0.1 ) | 1( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | |
| 筋肉痛 | 3( 0.2 ) | 2( 0.01 ) | 5( 0.03 ) | |
| 膠原障害 | 1( 0.1 ) | 1( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | TOP |
| 抗核抗体陽性化 | 1( 0.1 ) | 1( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | |
| 中枢末梢神経系障害 | 22( 1.7 ) | 53( 0.31 ) | 75( 0.40 ) | TOP |
| 嗄声 | - | 2( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | |
| 眩暈 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 知覚異常 | - | 2( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | |
| 舌しびれ | - | 2( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | |
| 手指しびれ | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 上腕しびれ感 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 手足のしびれ(感) | 1( 0.1 ) | 3( 0.02 ) | 4( 0.02 ) | |
| めまい | 11( 0.8 ) | 27( 0.16 ) | 38( 0.21 ) | |
| 立ちくらみ | 4( 0.3 ) | 7( 0.04 ) | 11( 0.06 ) | |
| ふらつき(感) | 7( 0.5 ) | 10( 0.06 ) | 17( 0.09 ) | |
| 自律神経系障害 | 1( 0.1 ) | - | 1( 0.01 ) | TOP |
| 発汗 | 1( 0.1 ) | - | 1( 0.01 ) | |
| 聴覚前庭障害 | - | 2( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | TOP |
| 耳鳴 | - | 2( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | |
| その他の特殊感覚障害 | 8( 0.6 ) | 18( 0.10 ) | 26( 0.14 ) | TOP |
| 味覚異常 | 7( 0.5 ) | 17( 0.10 ) | 24( 0.13 ) | |
| 臭覚障害 | 1( 0.1 ) | 1( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | |
| 精神障害 | 3( 0.2 ) | 11( 0.06 ) | 14( 0.08 ) | TOP |
| 傾眼 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 眠気 | 3( 0.2 ) | 10( 0.06 ) | 13( 0.07 ) | |
| 胃腸系障害 | 32( 2.5 ) | 74( 0.43 ) | 106( 0.57 ) | TOP |
| 嘔気 | 7( 0.5 ) | 16( 0.09 ) | 35( 0.19 ) | |
| 悪心 | 7( 0.5 ) | 12( 0.07 ) | 35( 0.19 ) | |
| 嘔吐 | 7( 0.5 ) | 6( 0.03 ) | 13( 0.07 ) | |
| 下痢 | 9( 0.7 ) | 10( 0.06 ) | 23( 0.12 ) | |
| 腹痛 | 9( 0.7 ) | 4( 0.02 ) | 23( 0.12 ) | |
| 軟便 | 1( 0.1 ) | 1( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | |
| 口内炎 | 2( 0.2 ) | - | 2( 0.01 ) | |
| 口渇 | 3( 0.2 ) | 6( 0.03 ) | 9( 0.05 ) | |
| 歯牙黄染 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 胃・十二指腸潰瘍 | 1( 0.1 ) | - | 1( 0.01 ) | |
| 胃もたれ感 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 胸やけ | 3( 0.2 ) | 2( 0.01 ) | 5( 0.03 ) | |
| 食欲不振 | 3( 0.2 ) | 17( 0.10 ) | 20( 0.11 ) | |
| 食思不振 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 舌炎 | 1( 0.1 ) | - | 1( 0.01 ) | |
| 胃不快感 | 4( 0.3 ) | 11( 0.06 ) | 15( 0.08 ) | |
| 便秘 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 腹部膨満感 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 歯痛の増強 | 2( 0.2 ) | - | 2( 0.01 ) | |
| 急性出血性胃びらん | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 胃腸障害 | - | 3( 0.02 ) | 3( 0.02 ) | |
| 心窩部痛 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 肝臓胆管系障害 | 2( 0.2 ) | 64( 0.37 ) | 66( 0.36 ) | TOP |
| 肝機能異常 | - | 4( 0.02 ) | 4( 0.02 ) | |
| 肝機能検査異常 | - | 2( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | |
| 肝機能障害 | - | 5( 0.03 ) | 5( 0.03 ) | |
| 肝障害 | - | 7( 0.04 ) | 7( 0.04 ) | |
| GOT上昇 | 2( 0.2 ) | 31( 0.18 ) | 33( 0.18 ) | |
| GPT上昇 | 2( 0.2 ) | 36( 0.21 ) | 38( 0.21 ) | |
| γ-GTP上昇 | - | 10( 0.06 ) | 10( 0.05 ) | |
| 代謝栄養障害 | 7( 0.5 ) | 62( 0.36 ) | 69( 0.37 ) | TOP |
| Al-P上昇 | 1( 0.1 ) | 14( 0.08 ) | 15( 0.08 ) | |
| LDH上昇 | 1( 0.1 ) | 10( 0.06 ) | 11( 0.06 ) | |
| CPK上昇 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 血清カリウム上昇 | 4( 0.3 ) | 22( 0.13 ) | 26( 0.14 ) | |
| 血清コレステロール上昇 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 血清脂質増加 | 1( 0.1 ) | 2( 0.01 ) | 3( 0.02 ) | |
| 血中尿酸上昇 | - | 14( 0.08 ) | 14( 0.08 ) | |
| 肝機能低下 | - | 3( 0.02 ) | 3( 0.02 ) | |
| 痛風 | 1( 0.1 ) | - | 1( 0.01 ) | |
| 血清総蛋白減少 | - | 2( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | |
| 心・血管障害 | 4( 0.3 ) | 19( 0.11 ) | 23( 0.12 ) | TOP |
| 起立性低血圧 | 3( 0.2 ) | 5( 0.03 ) | 8( 0.04 ) | |
| 低血圧 | - | 6( 0.03 ) | 6( 0.03 ) | |
| 血圧低下 | 1( 0.1 ) | 8( 0.05 ) | 9( 0.05 ) | |
| 心拍数心リズム障害 | 4( 0.3 ) | 11( 0.06 ) | 15( 0.08 ) | TOP |
| 動悸 | 3( 0.2 ) | 9( 0.05 ) | 12( 0.06 ) | |
| 心悸亢進 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 頻脈 | 1( 0.1 ) | - | 1( 0.01 ) | |
| 不整脈 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 血管(心臓外)障害 | 2( 0.2 ) | 2( 0.2 ) | 4( 0.02 ) | TOP |
| レイノー様症状 | 2( 0.2 ) | 2( 0.2 ) | 4( 0.02 ) | |
| 呼吸器系障害 | 1( 0.1 ) | 11( 0.06 ) | 12( 0.06 ) | |
| 咽喉不快感 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 痰 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 喘息 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 喘息発作 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 呼吸困難 | 1( 0.1 ) | - | 1( 0.01 ) | |
| 咳嗽 | - | 8( 0.05 ) | 8( 0.04 ) | |
| 赤血球障害 | 2( 0.2 ) | 12( 0.07 ) | 14( 0.08 ) | TOP |
| 直接クームス試験陽性 | 2( 0.2 ) | 1( 0.01 ) | 3( 0.02 ) | |
| 貧血 | - | 7( 0.04 ) | 7( 0.04 ) | |
| 赤血球減少 | - | 2( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | |
| ヘモグロビン減少 | - | 2( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | |
| ヘモグロビン上昇 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| ヘマトクリット上昇 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 白血球網内系障害 | 3( 0.2 ) | 25( 0.15 ) | 28( 0.15 ) | TOP |
| 好酸球増多(症) | - | 6( 0.03 ) | 6( 0.03 ) | |
| 白血球減少(症) | 3( 0.2 ) | 17( 0.10 ) | 20( 0.11 ) | |
| 白血球増多(症) | - | 2( 0.01 ) | 5( 0.03 ) | |
| 血小板出血凝血障害 | - | 2( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | |
| 血小板減少(症) | - | 2( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | |
| 泌尿器系障害 | 5( 0.4 ) | 75( 0.44 ) | 80( 0.43 ) | TOP |
| 血中クレアチニン上昇 | 2( 0.2 ) | 30( 0.17 ) | 32( 0.17 ) | |
| 腎機能異常 | - | 8( 0.05 ) | 8( 0.04 ) | |
| 腎機能悪化 | - | 2( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | |
| 腎機能障害 | - | 2( 0.01 ) | 2( 0.01 ) | |
| 腎不全悪化 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 蛋白尿 | - | 4( 0.02 ) | 4( 0.02 ) | |
| BUN上昇 | 5( 0.4 ) | 41( 0.24 ) | 46( 0.25 ) | |
| 乏尿 | - | 1( 0.02 ) | 1( 0.01 ) | |
| 腎障害 | - | 3( 0.01 ) | 3( 0.02 ) | |
| 一般的全身障害 | 26( 2.0 ) | 52( 0.31 ) | 78( 0.42 ) | TOP |
| 胸部圧迫感 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 胸部痛 | 1( 0.1 ) | 2( 0.01 ) | 3( 0.02 ) | |
| 胸部不快感 | 2( 0.2 ) | 5( 0.03 ) | 7( 0.04 ) | |
| 頭痛 | 7( 0.5 ) | 21( 0.12 ) | 28( 0.15 ) | |
| 頭重(感) | - | 6( 0.03 ) | 6( 0.03 ) | |
| 発熱 | 10( 0.8 ) | - | 10( 0.05 ) | |
| 倦怠(感) | 5( 0.4 ) | 3( 0.02 ) | 8( 0.04 ) | |
| 不快感 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| 浮腫 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
| ほてり | 2( 0.2 ) | 1( 0.01 ) | 3( 0.02 ) | |
| 顔面潮紅 | 1( 0.1 ) | 3( 0.02 ) | 4( 0.02 ) | |
| 脱力(感) | 5( 0.4 ) | 13( 0.08 ) | 18( 0.10 ) | |
| CRP陽性 | - | 1( 0.01 ) | 1( 0.01 ) | |
この品目の副作用発現頻度一覧表は、以下のものを集計したものです。
・承認時までの調査結果。
・市販後の再審査制度に基づく使用成績調査結果。
注)副作用発現頻度一覧表に記載されて副作用以外に、自発報告等による副作用も報告されていますので、添付文書の使用上の注意をご参照ください。