ヴァイデックス錠25,ヴァイデックス錠50,ヴァイデックス錠100
ヴァイデックスECカプセル125,ヴァイデックスECカプセル200
皮膚・皮膚付属器障害//筋・骨格系系障害//中枢・末梢神経系障害//その他の特殊感覚器障害//
消化管障害//肝臓・胆管系障害//代謝・栄養障害//心・血管障害(一般)//呼吸器系障害//
赤血球障害//白血球・網内系障害//血小板・出血凝固障害//泌尿器系障害//一般的全身障害
| 副作用発現頻度一覧 | ||||||||||
| 対象\時期 | 承認時迄の 状況 |
使用成績調査 (平成4年6月19日 〜平成14年6月18日) |
使用成績調査 (HRD共同調査 平成13年4月1日〜 平成14年6月18日) |
合計 | ||||||
| 調査施設数 | 24 | 84 | 14 | 96 | ||||||
| 調査症例数 | 65 | 330 | 48 | 427 | ||||||
| 副作用等の発現症例数 | 23 | 147 | 22 | 185 | ||||||
| 副作用等の発現件数 | 42 | 323 | 50 | 408 | ||||||
| 副作用等の発現症例率 | 35.38% | 44.55% | 45.8% | 43.3% | ||||||
| 副 作 用 等 の 種 類 | 副作用等の種類別発現症例 (件数) 率 (%) | |||||||||
| 皮膚・皮膚付属器障害 | 3例(4.62) | 4例(1.21) | 2例(4.17) | 9例(2.11) | TOP | |||||
| 脱毛 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 紅斑 | 2(3.08) | - | - | 2(0.47) | ||||||
| 発疹 | 1(1.54) | 1(0.30) | 1(2.08) | 3(0.70) | ||||||
| 皮疹 | - | 2(0.61) | - | 2(0.47) | ||||||
| 爪変色 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 皮膚乾燥 | - | - | 1(2.08) | 1(0.23) | ||||||
| 筋・骨格系系障害 | - | - | 1例(2.08) | 1例(0.23) | TOP | |||||
| 筋(肉)痛 | - | - | 1(2.08) | 1(0.23) | ||||||
| 中枢・末梢神経系障害 | 4例(6.15) | 16例(4.85) | - | 20例(4.68) | TOP | |||||
| 痙攣 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 頭痛 | 2(3.08) | - | - | 2(0.47) | ||||||
| 下肢しびれ(感) | - | 3(0.91) | - | 3(0.70) | ||||||
| しびれ(感) | 3(4.62) | 8(2.42) | - | 11(2.58) | ||||||
| 手指しびれ(感) | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 上肢しびれ(感) | - | 2(0.61) | - | 2(0.47) | ||||||
| 末梢神経障害 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| その他の特殊感覚障害 | - | 3例(0.91) | - | 3例(0.70) | TOP | |||||
| 味覚異常 | - | 3(0.91) | - | 3(0.70) | ||||||
| 消化管障害 | 11例(16.92) | 88例(26.67) | 9例(18.75) | 107例(25.06) | TOP | |||||
| 嘔気 | - | 22(6.67) | 1(2.08) | 23(5.39) | ||||||
| 悪心 | 1(1.54) | 7(2.12) | - | 8(1.87) | ||||||
| 嘔吐 | - | 4(1.21) | - | 4(0.94) | ||||||
| 下痢 | 4(6.15) | 40(12.12) | 4(8.33) | 47(11.01) | ||||||
| 軟便 | - | 5(1.52) | - | 5(1.17) | ||||||
| 口内炎 | - | 1(0.30) | 1(2.08) | 2(0.47) | ||||||
| 食道炎 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 食欲亢進 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 食欲不振 | 2(3.08) | 14(4.24) | - | 16(3.75) | ||||||
| 腹痛 | 3(4.62) | 1(0.30) | - | 4(0.94) | ||||||
| 胃不快感 | - | 1(0.30) | 1(2.08) | 2(0.47) | ||||||
| 上腹部痛 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 便秘 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 腹部膨満感 | 2(3.08) | - | - | 2(0.47) | ||||||
| アミラーゼ上昇 | 3(4.62) | 27(8.18) | 1(2.08) | 31(7.26) | ||||||
| 胃腸障害 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 胃潰瘍 | - | - | 1(2.08) | 1(0.23) | ||||||
| 吐き気 | - | - | 1(2.08) | 1(0.23) | ||||||
| 舌炎 | - | - | 1(2.08) | 1(0.23) | ||||||
| 吐血 | - | - | 1(2.08) | 1(0.23) | ||||||
| 急性腹症 | - | - | 1(2.08) | 1(0.23) | ||||||
| 肝臓・胆管系障害 | 3例(4.62) | 55例(16.67) | 11例(22.92) | 65例(15.22) | TOP | |||||
| 肝機能異常 | - | 5(1.52) | 1(2.08) | 6(1.41) | ||||||
| 肝機能障害 | - | 24(7.27) | 5(10.42) | 29(6.79) | ||||||
| 肝障害 | - | 7(2.12) | 5(10.42) | 10(2.34) | ||||||
| GOT上昇 | 2(3.08) | 17(5.15) | - | 19(4.45) | ||||||
| GPT上昇 | 2(3.08) | 15(4.55) | - | 17(3.98) | ||||||
| 血清ビリルビン上昇 | - | 2(0.61) | - | 2(0.47) | ||||||
| 高ビリルビン血症 | - | 2(0.61) | - | 2(0.47) | ||||||
| γ―GTP上昇 | 1(1.54) | 9(2.73) | - | 10(2.34) | ||||||
| 代謝・栄養障害 | 2例(3.08) | 24例(7.27) | 12例(25.00) | 35例(8.20) | TOP | |||||
| AlP上昇 | - | 5(1.52) | - | 5(1.17) | ||||||
| LDH上昇 | - | 5(1.52) | - | 5(1.17) | ||||||
| 口渇 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 血糖上昇 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 血清コレステロール上昇 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 高脂血症 | - | 4(1.21) | 7(14.58) | 9(2.11) | ||||||
| 高尿酸血症 | - | 1(0.30) | 2(4.17) | 2(0.47) | ||||||
| 血中尿酸上昇 | 2(3.08) | 3(0.91) | - | 5(1.17) | ||||||
| 乳酸性アシドーシス | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 高トリグリセライド血症 | - | 1(0.30) | 2(4.17) | 3(0.70) | ||||||
| トリグリセライド上昇 | - | 9(2.73) | - | 9(2.11) | ||||||
| CPK上昇 | - | - | 2(4.17) | 2(0.47) | ||||||
| 脂肪ジストロフィー | - | - | 2(4.17) | 2(0.47) | ||||||
| 高乳酸血症 | - | - | 1(2.08) | 1(0.23) | ||||||
| 心・血管障害(一般) | - | - | 1例(2.08) | 1例(0.23) | TOP | |||||
| 高血圧 | - | - | 1(2.08) | 1(0.23) | ||||||
| 呼吸器系障害 | - | 2例(0.61) | - | 2例(0.47) | TOP | |||||
| 咽頭炎 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 鼻出血 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 鼻潰瘍 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 赤血球障害 | 1例(1.54) | 15例(4.55) | 1例(2.08) | 17例(3.98) | TOP | |||||
| 貧血 | - | 9(2.73) | - | 9(2.11) | ||||||
| 赤血球減少 | 1(1.54) | 6(1.82) | - | 7(1.64) | ||||||
| ヘマトクリット値減少 | 1(1.54) | - | - | 1(0.23) | ||||||
| ヘモグロビン減少 | 1(1.54) | 1(0.30) | - | 2(0.47) | ||||||
| 汎血球減少(症) | - | - | 1(2.08) | 1(0.23) | ||||||
| 白血球・網内系障害 | 1例(1.54) | 13例(3.94) | - | 14例(3.28) | TOP | |||||
| 顆粒球減少(症) | - | 2(0.61) | - | 2(0.47) | ||||||
| 好中球減少 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 好酸球増多(症) | 1(1.54) | 3(0.91) | - | 4(0.94) | ||||||
| 単球増多(症) | - | 2(0.61) | - | 2(0.47) | ||||||
| 白血球減少(症) | - | 5(1.52) | - | 5(1.17) | ||||||
| 白血球増多(症) | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| リンパ節腫脹 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| リンパ球増多(症) | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 血小板・出血凝血障害 | - | 8例(2.42) | 1例(2.08) | 8例(1.87) | TOP | |||||
| 血小板減少(症) | - | 8(2.42) | 1(2.08) | 8(1.87) | ||||||
| 泌尿器系障害 | 3例(4.62) | 1例(0.30) | 1例(2.08) | 5例(1.17) | TOP | |||||
| 血尿 | 1(1.54) | - | - | 1(0.23) | ||||||
| BUN上昇 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 尿潜血 | 2(3.08) | - | - | 2(0.47) | ||||||
| 尿蛋白 | 3(4.62) | - | - | 3(0.70) | ||||||
| 腎機能障害 | - | - | 1(2.08) | 1(0.23) | ||||||
| 一般的全身障害 | 2例(3.08) | 14例(4.24) | 2例(4.17) | 18例(4.22) | TOP | |||||
| 全身浮腫 | 1(1.54) | - | - | 1(0.23) | ||||||
| 疼痛 | 1(1.54) | - | - | 1(0.23) | ||||||
| 発熱 | - | 2(0.61) | 1(2.08) | 3(0.70) | ||||||
| 腰部倦怠感 | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 倦怠(感) | - | 9(2.73) | - | 9(2.11) | ||||||
| 全身倦怠(感) | - | 1(0.30) | - | 1(0.23) | ||||||
| 腹水 | - | 2(0.61) | - | 2(0.47) | ||||||
| 微熱 | - | - | 1(2.08) | 1(0.23) | ||||||
| 四肢腫脹 | - | - | 1(2.08) | 1(0.23) | ||||||
この品目の副作用発現頻度一覧表は、以下のものを集計したものです。
・承認時までの調査結果。
・市販後の再審査制度に基づく使用成績調査結果。
注)副作用発現頻度一覧表に記載されて副作用以外に、自発報告等による副作用も報告されていますので、添付文書の使用上の注意をご参照ください。