皮膚・皮膚付属器障害//中枢・末梢神経系障害//聴覚・前庭障害//その他の特殊感覚障害//
精神障害//消化管障害//肝臓・胆管系障害//代謝・栄養障害//心・血管障害(一般)//
心拍数・心リズム障害//呼吸器系障害//赤血球障害//白血球・網内系障害//
血小板・出血凝固障害//泌尿器系障害//女性生殖(器)障害//一般的全身障害//抵抗機構障害
| 対象\時期 | 承認時迄の 調査 |
使用成績調査 (昭和62年3月31日〜平成5年3月30日) |
小 計 | 剤型追加 | 21日間投与 (一変承認) |
合 計 | |||||||||||||||||||
| 調査施設数 | 120 | 434 | - | 15 | - | − | |||||||||||||||||||
| 調査症例数 | 341 | 1,273 | 1,614 | 34 | 181 | 1,829 | |||||||||||||||||||
| 副作用発現症例数 | 318 | 900 | 1,218 | 33 | 81 | 1,426 | |||||||||||||||||||
| 副作用発現件数 | 1,266 | 3,153 | 4,419 | 139 | 342 | 5,401 | |||||||||||||||||||
| 副作用発現症例率 | 93.26% | 70.70% | 75.46% | 97.06% | 96.69% | 77.97% | |||||||||||||||||||
| 副作用の種類 | 副作用の種類別発現症例[件数率(%)] | ||||||||||||||||||||||||
| 〈皮膚・皮膚付属器障害〉 | 220(64.52) | 324(25.45) | 544(33.71) | 15(46.88) | 108(59.67) | 667(36.47) | TOP | ||||||||||||||||||
| ざ瘡 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| そう痒感 | 1(0.29) | 1(0.08) | 2(0.12) | - | - | 2(0.11) | |||||||||||||||||||
| 脱毛 | 218(63.93) | 305(23.96) | 523(32.40) | 15(46.88) | 107(58.79 ) | 645(35.27 ) | |||||||||||||||||||
| 発疹 | 11(3.23) | 16(1.26) | 27(1.67) | - | 1(0.55) | 28(1.53) | |||||||||||||||||||
| 色素沈着 | - | 4(0.31) | 4(0.25) | - | 1(0.55) | 5(0.27) | |||||||||||||||||||
| 皮膚落屑 | - | 1(0.08) | 1(0.05 ) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 皮疹 | - | - | - | - | 1(0.55) | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 爪変色 | - | 2(0.16) | 2(0.12) | - | - | 2(0.11) | |||||||||||||||||||
| 皮膚びらん | - | - | - | - | 1(0.55) | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 〈中枢・末梢神経系障害〉 | 10(2.93) | 43(3.38) | 53(3.28) | - | 6(3.31) | 59(3.23) | TOP | ||||||||||||||||||
| 手指のこわばり | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 意識障害 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 頭痛 | - | 22(1.73) | 22(1.36) | - | 1(0.55) | 23(1.26) | |||||||||||||||||||
| 頭重 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 下肢しびれ(感) | - | 2(0.16) | 2(0.12) | - | 1(0.55) | 3(0.16) | |||||||||||||||||||
| しびれ(感) | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 四肢しびれ(感) | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 手指しびれ(感) | - | 2(0.16) | 2(0.12) | - | - | 2(0.11) | |||||||||||||||||||
| めまい | 2(0.59) | 2(0.16) | 4(0.25) | - | - | 4(0.22) | |||||||||||||||||||
| 頭のふらつき | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 末梢神経障害 | 8(2.35) | 9(0.71) | 17(1.05) | - | - | 17(0.93) | |||||||||||||||||||
| 舌のしびれ | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 振戦 | 1(0.29) | - | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| ふらつき | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 背部痛 | - | - | - | - | 1(0.55) | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 立ちくらみ | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | 1(0.55) | 2(0.11) | |||||||||||||||||||
| 口唇しびれ感 | - | - | - | - | 1(0.55) | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 下肢知覚異常 | - | - | - | - | 1(0.55) | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 〈聴覚・前庭障害〉 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05) | TOP | ||||||||||||||||||
| 耳鳴 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 〈その他の特殊感覚障害〉 | - | 2(0.16) | 2(0.12) | - | - | 2(0.11) | TOP | ||||||||||||||||||
| 味覚異常 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 味覚変化 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 〈精神障害〉 | 1(0.29) | 2(0.16) | 3(0.19) | - | - | 3(0.16) | TOP | ||||||||||||||||||
| 無言 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| インポテンス | 1(0.29) | - | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| ぼんやり | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 〈消化管障害〉 | 201(58.94) | 444(34.88) | 645(39.96) | 17(50.00) | 112(61.88) | 774(42.32) | TOP | ||||||||||||||||||
| 消化管出血 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 悪心・嘔吐 | - | - | - | - | 76(41.76) | 76(4.16) | |||||||||||||||||||
| 嘔気 | 130(38.12) | 199(15.63) | 329(20.38) | 12(35.29) | - | 341(18.64 ) | |||||||||||||||||||
| 嘔吐 | 43(12.61) | 112(8.80) | 155(9.60) | 5(14.70) | - | 160(8.75 ) | |||||||||||||||||||
| 口角炎 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | 1(0.55) | 2(0.11) | |||||||||||||||||||
| 下痢 | 23(6.74) | 25(1.96) | 48(2.97) | 2(5.88) | 14(7.69 ) | 64(3.50) | |||||||||||||||||||
| 口内炎 | 21(6.16) | 74(5.81) | 95(5.89) | 1(2.94) | 25(13.74) | 121(6.62) | |||||||||||||||||||
| 口渇 | - | - | - | - | 1(0.55) | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| しゃっくり | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 食欲不振 | 140(41.06) | 307(24.12) | 447(27.70) | 15(44.11) | 93(51.10 ) | 555(30.34 ) | |||||||||||||||||||
| 腹痛 | 6(1.76) | 18(1.41) | 24(1.49) | - | 1(0.55) | 25(1.37) | |||||||||||||||||||
| 心窩部不快感 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 腹部不快感 | - | 2(0.16) | 2(0.12) | - | - | 2(0.11) | |||||||||||||||||||
| 便秘 | 5(1.47) | 17(1.34) | 22(1.36) | - | - | 22(1.20) | |||||||||||||||||||
| 腹部膨満感 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 胃痛 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 胸やけ | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 肛門周囲炎 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 胃潰瘍 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 吐血 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 〈肝臓・胆管系障害〉 | 38(11.14) | 129(10.13) | 167(10.35) | 7(20.59) | 22(12.15) | 196(10.72) | TOP | ||||||||||||||||||
| GOT上昇 | 31(9.09) | 87(6.83) | 118(7.31) | 6(17.64) | 15(8.24 ) | 139(7.60) | |||||||||||||||||||
| GPT上昇 | 30(8.80) | 91(7.15) | 121(7.50) | 6(17.64) | 11(6.04) | 138(7.55) | |||||||||||||||||||
| 血清ビリルビン上昇 | 3(0.88) | 21(1.65) | 24(1.49) | - | 3(1.65) | 27(1.48) | |||||||||||||||||||
| γ-GTP上昇 | 4(1.17) | 44(3.46) | 48(2.97) | - | 3(1.65) | 51(2.79) | |||||||||||||||||||
| 〈代謝・栄養障害〉 | 38(11.14) | 51(4.01) | 89(5.51) | 2(5.88) | 8(4.42) | 99(5.41) | TOP | ||||||||||||||||||
| AG比異常 | 10(2.93) | - | 10(0.62) | - | - | 10(0.58) | |||||||||||||||||||
| Al-P上昇 | 14(4.11) | 37(2.91) | 51(3.16) | 1(2.94) | 7(3.85) | 59(3.23) | |||||||||||||||||||
| LDH上昇 | 15(4.40) | 8(0.63) | 23(1.43) | 1(2.94) | 1(0.55) | 25(1.37) | |||||||||||||||||||
| 低クロール血症 | - | 2(0.16) | 2(0.12) | - | - | 2(0.11) | |||||||||||||||||||
| 血清総蛋白減少 | 15(4.40) | 3(0.24) | 18(1.12) | 1(2.94) | - | 19(1.04) | |||||||||||||||||||
| 血中ナトリウム低下 | - | 3(0.24) | 3(0.19) | - | - | 3(0.16) | |||||||||||||||||||
| 電解質異常 | 7(2.05) | - | 7(0.43) | - | - | 7(0.38) | |||||||||||||||||||
| 血清カリウム上昇 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 血清カルシウム低下 | - | 2(0.16) | 2(0.12) | - | - | 2(0.11) | |||||||||||||||||||
| コリンエステラーゼ低下 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 〈心・血管障害(一般)〉 | 4(1.17) | 2(0.16) | 6(0.37) | - | - | 6(0.33) | TOP | ||||||||||||||||||
| 心電図異常 | 4(1.17) | 2(0.16) | 6(0.37) | - | - | 6(0.33) | |||||||||||||||||||
| 〈心拍数・心リズム障害〉 | 4(1.17) | 8(0.63) | 12(0.74) | - | - | 12(0.66) | TOP | ||||||||||||||||||
| 心悸亢進 | 1(0.29) | - | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 頻脈 | 4(1.17) | 8(0.63) | 12(0.74) | - | - | 12(0.66) | |||||||||||||||||||
| 不整脈 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 〈呼吸器系障害〉 | 2(0.59) | 8(0.63) | 10(0.62) | - | 1(0.55) | 11(0.60) | TOP | ||||||||||||||||||
| PaO2低下 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 呼吸困難 | - | 3(0.24) | 3(0.19) | - | - | 3(0.16) | |||||||||||||||||||
| 息切れ | 1(0.29) | 1(0.08) | 2(0.12) | - | - | 2(0.11) | |||||||||||||||||||
| 喘鳴 | 1(0.29) | - | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 肺炎 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | 1(0.55 ) | 2(0.11) | |||||||||||||||||||
| 間質性肺炎 | - | 3(0.24) | 3(0.19) | - | - | 3(0.16) | |||||||||||||||||||
| 〈赤血球障害〉 | 126(36.95) | 362(28.44) | 488(30.24) | 21(61.76) | 119(76.24) | 628(34.34) | TOP | ||||||||||||||||||
| 貧血 | 126(36.95) | 2(0.16) | 128(7.93) | - | - | 128(7.00) | |||||||||||||||||||
| 赤血球減少 | - | 331(26.00) | 331(20.51) | - | 1(0.55 ) | 332(18.15 ) | |||||||||||||||||||
| ヘマトクリット値低下 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| ヘモグロビン減少 | - | 335(26.32) | 335(20.76) | 21(61.76) | 47(54.65) | 475(25.97 ) | |||||||||||||||||||
| 〈白血球・網内系障害〉 | 196(57.48) | 570(44.78) | 766(47.46) | 32(94.12) | 138(76.24) | 936(51.18) | TOP | ||||||||||||||||||
| 顆粒球減少(症) | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 骨髄抑制 | - | 2(0.16) | 2(0.12) | - | - | 2(0.11) | |||||||||||||||||||
| 白血球減少(症) | 196(57.48) | 566(44.46) | 762(47.21) | 32(94.12) | 136(75.14 ) | 930(50.85 ) | |||||||||||||||||||
| 好酸球増多 | - | 2(0.16) | 2(0.12) | - | - | 2(0.11) | |||||||||||||||||||
| 好中球減少 | - | - | - | - | 113(62.09) | 113(6.18 ) | |||||||||||||||||||
| 汎血球減少症 | - | 3(0.24) | 3(0.19) | - | - | 3(0.16) | |||||||||||||||||||
| 〈血小板・出血凝血障害〉 | 97(28.45) | 222(17.44) | 319(19.76) | 15(44.12) | 27(14.92) | 361(19.74) | TOP | ||||||||||||||||||
| 血小板減少(症) | 97(28.45) | 222(17.44) | 319(19.76) | 15(44.12) | 27(14.92 ) | 361(19.74) | |||||||||||||||||||
| 歯肉出血 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 〈泌尿器系障害〉 | 24(7.04) | 40(3.14) | 64(3.97) | - | 6(3.31) | 70(3.83) | TOP | ||||||||||||||||||
| 血中クレアチニン上昇 | 7(2.05) | 13(1.02) | 20(1.24) | - | 1(0.55 ) | 21(1.15) | |||||||||||||||||||
| クレアチニン・クリアランス低下 | 1(0.29) | - | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 血尿 | 1(0.29) | - | 1(0.06) | - | 1(0.55 ) | 2(0.11) | |||||||||||||||||||
| 蛋白尿 | 3(0.88) | 8(0.63) | 11(0.68) | - | 2(1.10 ) | 13(0.71) | |||||||||||||||||||
| BUN上昇 | 16(4.69) | 30(2.36) | 46(2.85) | - | 2(1.10 ) | 48(2.62) | |||||||||||||||||||
| 尿検査異常 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 〈女性生殖(器)障害〉 | - | 2(0.16) | 2(0.12) | - | - | 2(0.11) | TOP | ||||||||||||||||||
| 無月経 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 陰門潰瘍形成 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 〈一般的全身障害〉 | 57(16.72) | 146(11.47) | 203(12.58) | 10(29.41) | 65(35.91) | 278(15.20) | TOP | ||||||||||||||||||
| 頭皮痛 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| アレルギー反応 | 2(0.59) | - | 2(0.12) | - | - | 2(0.11) | |||||||||||||||||||
| 胸痛 | 3(0.88) | - | 3(0.19) | - | - | 3(0.16) | |||||||||||||||||||
| 発熱 | 16(4.69) | 61(4.79) | 77(4.77) | 2(5.88) | 15(8.29 ) | 94(5.14 ) | |||||||||||||||||||
| 全身倦怠(感) | 46(13.49) | 100(7.86) | 146(9.05) | 9(26.47) | 56(30.94 ) | 211(11.54 ) | |||||||||||||||||||
| 浮腫 | - | 2(0.16) | 2(0.12) | - | - | 2(0.11) | |||||||||||||||||||
| 下肢浮腫 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 体重減少 | 1(0.29) | - | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 全身脱力 | 1(0.29) | 1(0.08) | 2(0.12) | - | - | 2(0.11) | |||||||||||||||||||
| 末梢性浮腫 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 〈抵抗機構障害〉 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | 1(0.55) | 2(0.11) | TOP | ||||||||||||||||||
| 上気道感染 | - | - | - | - | 1(0.55 ) | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
| 単純疱疹 | - | 1(0.08) | 1(0.06) | - | - | 1(0.05 ) | |||||||||||||||||||
この品目の副作用発現頻度一覧表は、以下のものを集計したものです。
・承認時までの調査結果。
・市販後の再審査制度に基づく使用成績調査結果(日本化薬株式会社を含む)。
注)副作用発現頻度一覧表に記載されて副作用以外に、自発報告等による副作用も報告されていますので、添付文書の使用上の注意をご参照ください。