感染症および寄生虫症//良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)//血液およびリンパ系障害//
免疫系障害//内分泌障害//代謝および栄養障害//精神障害//神経系障害//眼障害//耳および迷路障害//
心臓障害//血管障害//呼吸器、胸郭および縦隔障害//胃腸障害//肝胆道系障害//皮膚および皮下組織障害//
筋骨格系および結合組織障害//腎および尿路障害//生殖系および乳房障害//先天性、家族性および遺伝性障害//
全身障害および投与局所様態//臨床検査//傷害、中毒および処置合併症//
| 副作用発現状況一覧表 | ||||||||
| 対象\時期 | 承認時迄の状況 | 使用成績調査の累計 平成9年7月25日 〜平成19年7月24日 |
合 計 | |||||
| 調査施設数 | 38 | 169 | 186 | |||||
| 調査症例数 | 160 | 1853 | 2013 | |||||
| 副作用等の発現症例数 | 69 | 1046 | 1115 | |||||
| 副作用等の発現件数 | 209 | 2616 | 2825 | |||||
| 副作用等の発現症例率 | 43.13% | 56.45% | 55.39% | |||||
| 副作用等の種類 | 副作用等の種類別発現症例 (件数) 率 (%) | |||||||
| 感染症および寄生虫症 | - | 55(2.97) | 55(2.73) | TOP | ||||
| 非定型マイコバクテリア性リンパ節炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 気管支炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| サイトメガロウイルス感染 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 播種性結核 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 毛包炎 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| B型肝炎 | - | 3(0.16) | 3(0.15) | |||||
| C型肝炎 | - | 7(0.38) | 7(0.35) | |||||
| 単純ヘルペス | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 帯状疱疹 | - | 11(0.59) | 11(0.55) | |||||
| 髄膜炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 口腔カンジダ症 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 肛門周囲膿瘍 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 咽頭炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 肺炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 進行性多巣性白質脳症 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 敗血症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| ブドウ球菌性膿瘍 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 結核性胸膜炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎 | - | 9(0.49) | 9(0.45) | |||||
| サイトメガロウイルス性腸炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| HIV消耗症候群 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 脳トキソプラズマ症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 消化器結核 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 非定型マイコバクテリア感染 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 梅毒 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 肝アメーバ症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 口腔ヘルペス | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 良性、悪性および詳細不明の新生物 (嚢胞およびポリープを含む) |
- | 10(0.54) | 10(0.50) | TOP | ||||
| 胃癌 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| カポジ肉腫 | - | 6(0.32) | 6(0.30) | |||||
| リンパ腫 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 肺の悪性新生物 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 血液およびリンパ系障害 | - | 82(4.43) | 82(4.07) | TOP | ||||
| 貧血 | - | 37(2.00) | 37(1.84) | |||||
| 大球性貧血 | - | 7(0.38) | 7(0.35) | |||||
| 再生不良性貧血 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 播種性血管内凝固 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 好酸球増加症 | - | 3(0.16) | 3(0.15) | |||||
| 赤血球減少症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 鉄欠乏性貧血 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 白血球減少症 | - | 4(0.22) | 4(0.20) | |||||
| リンパ節症 | - | 5(0.27) | 5(0.25) | |||||
| 好中球減少症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 汎血球減少症 | - | 6(0.32) | 6(0.30) | |||||
| 血小板減少症 | - | 4(0.22) | 4(0.20) | |||||
| 出血性素因 | - | 14(0.76) | 14(0.70) | |||||
| 骨髄機能不全 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 免疫系障害 | - | 12(0.65) | 12(0.60) | TOP | ||||
| 免疫再構築症候群 | - | 9(0.49) | 9(0.45) | |||||
| 節足動物刺傷アレルギー | - | 3(0.16) | 3(0.15) | |||||
| 内分泌障害 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | TOP | ||||
| バセドウ病 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 甲状腺機能低下症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 代謝および栄養障害 | 7(4.38) | 421(22.72) | 428(21.26) | TOP | ||||
| 食欲不振 | 7(4.38) | 9(0.49) | 16(0.79) | |||||
| 脱水 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 糖尿病 | - | 31(1.67) | 31(1.54) | |||||
| インスリン依存性糖尿病 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| インスリン非依存性糖尿病 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 耐糖能障害 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 痛風 | - | 4(0.22) | 4(0.20) | |||||
| 高カルシウム血症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 高コレステロール血症 | - | 28(1.51) | 28(1.39) | |||||
| 高血糖 | - | 14(0.76) | 14(0.70) | |||||
| 高乳酸血症 | - | 64(3.45) | 64(3.18) | |||||
| 高トリグリセリド血症 | - | 69(3.72) | 69(3.43) | |||||
| 高尿酸血症 | - | 59(3.18) | 59(2.93) | |||||
| 低コレステロール血症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 低カリウム血症 | - | 3(0.16) | 3(0.15) | |||||
| 低ナトリウム血症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 乳酸アシドーシス | - | 30(1.62) | 30(1.49) | |||||
| 体脂肪異常 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 代謝障害 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 高アルカリホスファターゼ血症 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 食欲減退 | - | 7(0.38) | 7(0.35) | |||||
| 高脂血症 | - | 193(10.42) | 193(9.59) | |||||
| 高アミラーゼ血症 | - | 9(0.49) | 9(0.45) | |||||
| 中心性肥満 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 精神障害 | 5(3.13) | 26(1.40) | 31(1.54) | TOP | ||||
| 異常な夢 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 激越 | 1(0.63) | - | 1(0.05) | |||||
| 自殺既遂 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| うつ病 | - | 4(0.22) | 4(0.20) | |||||
| 高揚状態 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 錯覚 | 2(1.25) | - | 2(0.10) | |||||
| 不眠症 | 2(1.25) | 8(0.43) | 10(0.50) | |||||
| 躁病 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 気分変動 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 神経症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 悪夢 | - | 5(0.27) | 5(0.25) | |||||
| ディスフェミア | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 不安障害 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 神経系障害 | 14(8.75) | 206(11.12) | 220(10.93) | TOP | ||||
| 脳出血 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 脳梗塞 | - | 4(0.22) | 4(0.20) | |||||
| 痙攣 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 注意力障害 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 浮動性めまい | - | 19(1.03) | 19(0.94) | |||||
| 体位性めまい | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 異常感覚 | 1(0.63) | - | 1(0.05) | |||||
| 味覚異常 | - | 13(0.70) | 13(0.65) | |||||
| ギラン・バレー症候群 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 頭痛 | - | 7(0.38) | 7(0.35) | |||||
| 肝性脳症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 知覚過敏 | 1(0.63) | 1(0.05) | 2(0.10) | |||||
| 感覚鈍麻 | 6(3.75) | 116(6.26) | 122(6.06) | |||||
| 意識消失 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 神経系障害 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 神経痛 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| ニューロミオパシー | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| ニューロパシー | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 末梢性ニューロパシー | 5(3.13) | 41(2.21) | 46(2.29) | |||||
| 視神経炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 錯感覚 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 多発ニューロパシー | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| ヘルペス後神経痛 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 感覚障害 | - | 3(0.16) | 3(0.15) | |||||
| 傾眠 | 1(0.63) | 3(0.16) | 4(0.20) | |||||
| 失神 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 振戦 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 三叉神経痛 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 第6脳神経麻痺 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 声帯不全麻痺 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 眼障害 | - | 10(0.54) | 10(0.50) | TOP | ||||
| 眼の異常感 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 白内障 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 結膜出血 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 結膜炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 糖尿病性網膜症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 眼乾燥 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 角膜炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 乾性角結膜炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 流涙増加 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 黄斑浮腫 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 網膜出血 | - | 3(0.16) | 3(0.15) | |||||
| 硝子体混濁 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 眼球乾燥 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 耳および迷路障害 | - | 3(0.16) | 3(0.15) | TOP | ||||
| 耳鳴 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 回転性めまい | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 耳不快感 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 心臓障害 | - | 15(0.81) | 15(0.75) | TOP | ||||
| 急性心筋梗塞 | - | 3(0.16) | 3(0.15) | |||||
| 狭心症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 不整脈 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 第一度房室ブロック | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| うっ血性心不全 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 心肺停止 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 左室不全 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 動悸 | - | 4(0.22) | 4(0.20) | |||||
| 頻脈 | - | 3(0.16) | 3(0.15) | |||||
| 心室性期外収縮 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 血管障害 | - | 16(0.86) | 16(0.79) | TOP | ||||
| 本態性高血圧症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 高血圧 | - | 10(0.54) | 10(0.50) | |||||
| 起立性低血圧 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 出血性ショック | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 深部静脈血栓症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| ほてり | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 四肢静脈血栓症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 1(0.63) | 8(0.43) | 9(0.45) | TOP | ||||
| 咳嗽 | - | 4(0.22) | 4(0.20) | |||||
| 発声障害 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 呼吸困難 | 1(0.63) | - | 1(0.05) | |||||
| 鼻出血 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 咽喉頭疼痛 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 肺高血圧症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 肺梗塞 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 喘鳴 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 胃腸障害 | 14(8.75) | 254(13.71) | 268(13.31) | TOP | ||||
| 腹部不快感 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 腹部膨満 | - | 4(0.22) | 4(0.20) | |||||
| 腹痛 | - | 6(0.32) | 6(0.30) | |||||
| 下腹部痛 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 上腹部痛 | - | 6(0.32) | 6(0.30) | |||||
| 腹部圧痛 | 1(0.63) | - | 1(0.05) | |||||
| 急性腹症 | - | 3(0.16) | 3(0.15) | |||||
| アフタ性口内炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 腹水 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 口唇炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 下痢 | 3(1.88) | 140(7.56) | 143(7.10) | |||||
| 十二指腸潰瘍 | - | 3(0.16) | 3(0.15) | |||||
| 出血性十二指腸潰瘍 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 消化不良 | - | 4(0.22) | 4(0.20) | |||||
| 嚥下障害 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 胃潰瘍 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 胃炎 | - | 9(0.49) | 9(0.45) | |||||
| びらん性胃炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 胃腸障害 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 胃腸出血 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 歯肉出血 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 舌炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 舌痛 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 口唇痛 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| メレナ | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 口腔内潰瘍形成 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 悪心 | 9(5.63) | 74(3.99) | 83(4.12) | |||||
| 口腔内不快感 | 1(0.63) | 2(0.11) | 3(0.15) | |||||
| 膵炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 急性膵炎 | - | 7(0.38) | 7(0.35) | |||||
| 出血性膵炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 肛門周囲痛 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 逆流性食道炎 | - | 3(0.16) | 3(0.15) | |||||
| 胃不快感 | 2(1.25) | 15(0.81) | 17(0.84) | |||||
| 口内炎 | - | 7(0.38) | 7(0.35) | |||||
| 嘔吐 | 5(3.13) | 25(1.35) | 30(1.49) | |||||
| 心窩部不快感 | - | 3(0.16) | 3(0.15) | |||||
| 胃障害 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 口の感覚鈍麻 | - | 9(0.49) | 9(0.45) | |||||
| 口の錯感覚 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 肝胆道系障害 | 1(0.63) | 224(12.09) | 225(11.18) | TOP | ||||
| 胆管炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 胆石症 | 1(0.63) | 2(0.11) | 3(0.15) | |||||
| 胆汁うっ滞 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 肝硬変 | - | 6(0.32) | 6(0.30) | |||||
| 肝不全 | - | 4(0.22) | 4(0.20) | |||||
| 肝機能異常 | - | 125(6.75) | 125(6.21) | |||||
| 脂肪肝 | - | 9(0.49) | 9(0.45) | |||||
| 肝炎 | - | 3(0.16) | 3(0.15) | |||||
| 肝腫大 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 高ビリルビン血症 | - | 15(0.81) | 15(0.75) | |||||
| 黄疸 | - | 8(0.43) | 8(0.40) | |||||
| 胆汁うっ滞性黄疸 | 1(0.63) | 1(0.05) | 2(0.10) | |||||
| 肝障害 | - | 68(3.67) | 68(3.38) | |||||
| 皮膚および皮下組織障害 | 6(3.75) | 223(12.03) | 229(11.38) | TOP | ||||
| 脱毛症 | - | 7(0.38) | 7(0.35) | |||||
| 円形脱毛症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 血管浮腫 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 薬疹 | 1(0.63) | 23(1.24) | 24(1.19) | |||||
| 皮膚乾燥 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 湿疹 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 紅斑 | 1(0.63) | - | 1(0.05) | |||||
| 多形紅斑 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 脂肪萎縮症 | - | 10(0.54) | 10(0.50) | |||||
| 皮下出血 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 毛髪障害 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 嵌入爪 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 脂肪組織萎縮症 | - | 37(2.00) | 37(1.84) | |||||
| 爪変色 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 爪の障害 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 寝汗 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| そう痒症 | 1(0.63) | 6(0.32) | 7(0.35) | |||||
| 乾癬 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 紫斑 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 発疹 | 3(1.88) | 40(2.16) | 43(2.14) | |||||
| 全身性皮疹 | - | 3(0.16) | 3(0.15) | |||||
| そう痒性皮疹 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 脂漏 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 脂漏性皮膚炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 蕁麻疹 | - | 4(0.22) | 4(0.20) | |||||
| 乾皮症 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 後天性リポジストロフィー | - | 59(3.18) | 59(2.93) | |||||
| 好酸球性膿疱性毛包炎 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 顔のやせ | - | 25(1.35) | 25(1.24) | |||||
| 脂肪肥大症 | - | 5(0.27) | 5(0.25) | |||||
| 顔面感覚鈍麻 | 1(0.63) | - | 1(0.05) | |||||
| 筋骨格系および結合組織障害 | 3(1.88) | 38(2.05) | 41(2.04) | TOP | ||||
| 関節痛 | - | 7(0.38) | 7(0.35) | |||||
| 背部痛 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 出血性関節症 | - | 4(0.22) | 4(0.20) | |||||
| 筋痙縮 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 筋力低下 | - | 3(0.16) | 3(0.15) | |||||
| 筋骨格痛 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 筋痛 | 1(0.63) | 9(0.49) | 10(0.50) | |||||
| 骨壊死 | - | 3(0.16) | 3(0.15) | |||||
| 骨粗鬆症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 四肢痛 | 2(1.25) | 8(0.43) | 10(0.50) | |||||
| 横紋筋融解 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 筋肉減少症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 腎および尿路障害 | 2(1.25) | 30(1.62) | 32(1.59) | TOP | ||||
| 尿路結石 | - | 5(0.27) | 5(0.25) | |||||
| 血尿 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| ネフローゼ症候群 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 頻尿 | 1(0.63) | - | 1(0.05) | |||||
| 蛋白尿 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 腎障害 | - | 4(0.22) | 4(0.20) | |||||
| 腎不全 | - | 4(0.22) | 4(0.20) | |||||
| 急性腎不全 | - | 3(0.16) | 3(0.15) | |||||
| 慢性腎不全 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 腎尿細管性アシドーシス | 1(0.63) | - | 1(0.05) | |||||
| 腎機能障害 | - | 13(0.70) | 13(0.65) | |||||
| 生殖系および乳房障害 | - | 15(0.81) | 15(0.75) | TOP | ||||
| 乳房痛 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 子宮頚部上皮異形成 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 女性化乳房 | - | 9(0.49) | 9(0.45) | |||||
| 月経過多 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 性機能不全 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 先天性、家族性および遺伝性障害 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | TOP | ||||
| 色盲 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 全身障害および投与局所様態 | 10(6.25) | 62(3.35) | 72(3.58) | TOP | ||||
| 無力症 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 胸部不快感 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 胸痛 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 嚢胞 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 死亡 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 冷感 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 酩酊感 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 熱感 | 1(0.63) | 3(0.16) | 4(0.20) | |||||
| インフルエンザ様疾患 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 倦怠感 | 6(3.75) | 28(1.51) | 34(1.69) | |||||
| 多臓器不全 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 浮腫 | 1(0.63) | - | 1(0.05) | |||||
| 末梢性浮腫 | 1(0.63) | 5(0.27) | 6(0.30) | |||||
| 末梢冷感 | 1(0.63) | - | 1(0.05) | |||||
| 発熱 | 2(1.25) | 23(1.24) | 25(1.24) | |||||
| 口渇 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 臨床検査 | 51(31.88) | 333(17.97) | 384(19.08) | TOP | ||||
| アラニン・アミノトランスフェラーゼ異常 | - | 3(0.16) | 3(0.15) | |||||
| アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 15(9.38) | 29(1.57) | 44(2.19) | |||||
| アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ異常 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 15(9.38) | 28(1.51) | 43(2.14) | |||||
| 抱合ビリルビン増加 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 血中アミラーゼ増加 | 4(2.50) | 13(0.70) | 17(0.84) | |||||
| 血中ビリルビン増加 | 5(3.13) | 19(1.03) | 24(1.19) | |||||
| 血中非抱合ビリルビン増加 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 血中コレステロール増加 | - | 34(1.83) | 34(1.69) | |||||
| 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 6(3.75) | 8(0.43) | 14(0.70) | |||||
| 血中クレアチニン増加 | 3(1.88) | 4(0.22) | 7(0.35) | |||||
| 血中ブドウ糖増加 | - | 11(0.59) | 11(0.55) | |||||
| 血中乳酸脱水素酵素異常 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 血中乳酸脱水素酵素増加 | 19(11.88) | 37(2.00) | 56(2.78) | |||||
| 血中乳酸増加 | - | 23(1.24) | 23(1.14) | |||||
| 血中カリウム減少 | 4(2.50) | - | 4(0.20) | |||||
| 血中カリウム増加 | 3(1.88) | - | 3(0.15) | |||||
| 血圧低下 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 血中ナトリウム減少 | 1(0.63) | - | 1(0.05) | |||||
| 血中トリグリセリド異常 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 血中トリグリセリド増加 | 6(3.75) | 111(5.99) | 117(5.81) | |||||
| 血中尿素増加 | 4(2.50) | - | 4(0.20) | |||||
| 血中尿酸増加 | - | 45(2.43) | 45(2.24) | |||||
| C-反応性蛋白増加 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 胸部X線異常 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 好酸球数増加 | 4(2.50) | 3(0.16) | 7(0.35) | |||||
| γ-グルタミルトランスフェラーゼ異常 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 3(1.88) | 78(4.21) | 81(4.02) | |||||
| 尿中ブドウ糖陽性 | 2(1.25) | 2(0.11) | 4(0.20) | |||||
| グリコヘモグロビン増加 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 顆粒球数減少 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| ヘマトクリット減少 | 5(3.13) | - | 5(0.25) | |||||
| 尿中血陽性 | - | 4(0.22) | 4(0.20) | |||||
| ヘモグロビン減少 | 4(2.50) | 2(0.11) | 6(0.30) | |||||
| 肝機能検査異常 | - | 12(0.65) | 12(0.60) | |||||
| リンパ球数減少 | 2(1.25) | - | 2(0.10) | |||||
| リンパ球数増加 | 1(0.63) | 5(0.27) | 6(0.30) | |||||
| 平均赤血球容積増加 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | |||||
| 単球数増加 | 6(3.75) | - | 6(0.30) | |||||
| 好中球数減少 | 3(1.88) | 11(0.59) | 14(0.70) | |||||
| 好中球数増加 | 1(0.63) | - | 1(0.05) | |||||
| 血小板数減少 | 2(1.25) | 18(0.97) | 20(0.99) | |||||
| 尿蛋白 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 赤血球数減少 | 7(4.38) | 4(0.22) | 11(0.55) | |||||
| 赤血球数増加 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 体重減少 | - | 12(0.65) | 12(0.60) | |||||
| 白血球数減少 | 2(1.25) | 14(0.76) | 16(0.79) | |||||
| 白血球数増加 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 尿中白血球陽性 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 血小板数増加 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 尿中蛋白陽性 | 3(1.88) | 1(0.05) | 4(0.20) | |||||
| 尿中ウロビリン陽性 | 2(1.25) | - | 2(0.10) | |||||
| 血中アルカリホスファターゼ増加 | 3(1.88) | 33(1.78) | 36(1.79) | |||||
| 肝酵素上昇 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 尿沈渣異常 | - | 5(0.27) | 5(0.25) | |||||
| 肝酵素異常 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 傷害、中毒および処置合併症 | - | 2(0.11) | 2(0.10) | TOP | ||||
| 皮下血腫 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
| 硬膜下血腫 | - | 1(0.05) | 1(0.05) | |||||
MedDRA Ver.10.0 SOC及びPTで集計
この品目の副作用発現頻度一覧表は、以下のものを集計したものです。
・承認時までの調査結果。
・市販後の再審査制度に基づく使用成績調査結果。
注)副作用発現頻度一覧表に記載されて副作用以外に、自発報告等による副作用も報告されていますので、添付文書の使用上の注意をご参照ください。